Характеристики Тип Метеостанції Краєвид Електронне Призначення Для дому Метео вимірювання Прогноз погоди Зовнішня температура Внутрішня температура Зовнішня вологість Внутрішня вологість Атмосферний тиск Індикатор рівня комфорту Дисплей РК Кольоровий Зовнішні датчики Датчик вологості Датчик температури Тип зовнішнього датчика Бездротовий Матеріал корпусу Пластик Спосіб встановлення Настільний Колір-датчик Black/White Живлення станція/датчик Блок живлення Батарейки (до комплекту не входять) Комплектація Базова станція Датчик температури та вологості Блок живлення Вага 0.245 кг Вага в пакованні 0.285 кг Габарити 18.4 x 1. Країна-виробник товару Китай Країна реєстрації бренда Німеччина Гарантія 12 місяців
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Explore Scientific |
Користувальницькі характеристики | |
Артикул | 929331 |
Бренда | Explore Scientific |
Вага в упаковці | 0,285 кг |
Вид | Електронний |
Габарити | 18.5 x 10 x 4.9 см |
Гарантія | 12 місяців |
Дисплей | ЖК Кольоровий |
Живлення станція/датчик | Блок живлення Батарейки (до комплекту не входять) |
Зовнішні датчики | Датчик вологості Датчик температури |
Колір станція / датчик | Black/White |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Країна-виробник товару | Китай |
Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
Матеріал корпуса | Пластик |
Метео вимірювання | Прогноз погоди Зовнішня температура Внутрішня температура Зовнішня вологість Внутрішня вологість Атмосферний тиск Індикатор рівня комфорту |
Тип | Метеостанції |
Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
Штрихкод | 4007922067667 |
Вага | 0.245 кг |
Додатково | Підсвічування дисплея Годинник Програмовані звукові сигнали Календар |
Комплектація | Базова станція Датчик температури і вологості Блок живлення |
Призначення | Для дому |
Метод встановлення | Настільний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 764 ₴